SimPediaは現役ネットワークエンジニアにより作成された格安SIMに関する情報ポータルサイトです。
スマホ料金を節約することを目的に、初心者向けに格安SIMや節約に必要な考え方・知識、
使いこなすテクなどのノウハウをわかりやすく説明したサイトです。
-
いつから小学生・中学生にスマホを持たせる?メリット・デメリットを解説します。
子どもにスマホを持たせようと思ってるけど、どんなメリット・デメリットがあるんだろう? 今回は、そんな疑問について解説する記事となっています。 僕個人的には、スマホを持つことはとてもたくさんのメリットがあるし、ぜひ持つべきだと思っています。 … -
2022年に大幅値下げ!イオンモバイルの評判は?メリット・デメリット観点から解説します
「2021年オリコン顧客満足度調査 格安スマホ 第1位」、「MVNO2020年顧客総合満足度第1位」を獲得しており、満足度が高いイオンモバイルに乗り換えようかと迷っているのではないでしょうか。 今回はそんなイオンモバイルの特徴や料金プラン、他社と比較し… -
LINEMOが今日からミニプラン基本料半年間実質無料キャンペーン開催!
本日5/20~よりLINEMOがミニプラン基本料半年間実質無料キャンペーン開催するとのことです。 LINEMOのミニプランは3GBで990円なのですが、この990円が6ヵ月間PayPayポイントで還元されるとのことです。 合計5,940円分が返ってくるので、最もお得なキャンペ… -
HISモバイルの基礎情報
【HISモバイルの基礎情報】 データ容量100MB、1GB、3GB、7GB、20GB通話オプション5分,無制限回線種ドコモeSIM未対応通話専用アプリ不要通話料9円/30秒初期費用3,300円解約金0円契約期間縛りなし契約月日割り容量シェアなし端末セットありHISモバイルの基礎… -
お財布ケータイ搭載モデル!Redmi Note 11 Pro 5Gはどこで販売されている?スペックと取り扱い格安SIMを紹介します。(発売前情報)
日本人向けモデルともいえる「Redmi Note 11 Pro 5」が5月30日発売に決定しました。先日発表のあったmoto g52j 5Gとかなり似ているスペックを持っているため、好みの問題になってくるのかなと感じています。 お財布ケータイに防水防塵、そしてeSIM対応とい… -
ついに日本人向けモデルがきた!moto g52j 5Gはどこで販売されている?スペックと取り扱い格安SIMを紹介します。(発売前情報)
ついにmotorolaから日本人向けモデルが登場しました。お財布ケータイに防水防塵、そしてeSIM対応ということでかなりオススメなモデルになるので、注目です。 モバイルSuica、モバイルPASMO、モバイルWAON、nanaco、iD、QUICPay、楽天Edyといった決済は動作…
おすすめコンテンツ
人気の格安SIM一覧表
スクロールできます
人気の 格安SIM 比較 | ![]() ![]() 楽天モバイル | ![]() ![]() NUROモバイル | ![]() ![]() UQモバイル | ![]() ![]() Y!mobile | ![]() ![]() LINEMO | ![]() ![]() OCNモバイルONE | ![]() ![]() ahamo | ![]() ![]() povo | ![]() ![]() IIJmio | ![]() ![]() LIBMO | ![]() ![]() 日本通信SIM | ![]() ![]() mineo | ![]() ![]() イオンモバイル | ![]() ![]() QTモバイル | ![]() ![]() HISモバイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
回線 | 楽天 | 3キャリア ※NEOプランはドコモのみ | au | ソフトバンク | ソフトバンク | ドコモ | ドコモ | au | ドコモ,au | ドコモ | ドコモ | 3キャリア | ドコモ,au | 3キャリア | ドコモ |
2GB価格 | 850円 | 510円 | 1,298円 | 968円 | 880円※ | ||||||||||
3GB価格 | 1,078円 | 792円 | 1628円 | 2178円 | 990円 カウントフリーあり | 990円 | 990円 ※30日 | 980円 | 730円 | 1,078円 | 1,210円※ | 770円 | |||
4GB価格 | 990円 | 950円 | 1,188円 | 1,430円※ | |||||||||||
5GB価格 | 2,178円 | 990円 | 1,170円 | 1,518円 | 1,298円 | ||||||||||
6GB価格 | 2,178円 | 1,320円 | 1390円 | 1,408円 | |||||||||||
7GB価格 | 2,178円 | 1,518円 | 990円 | ||||||||||||
8GB価格 | 1,500円 | 1,518円 | 1,628円 | ||||||||||||
10GB価格 | 2,178円 | 1,485円 | 1,760円 | 1,958円 | 1,848円 | 1,650円※ | |||||||||
15GB価格 | 2,178円 | 2,728円 | 3,278円 | 1,800円 | |||||||||||
20GB価格 | 2,178円 | 2,699円 カウントフリーあり | 3,828円 | 4,158円 | 2,728円 カウントフリーあり | 2,970円 1回5分無料通話込み | 2,700円 ※30日 | 2,000円 | 1,991円 | 2,178円 | 2,178円 | 1,958円 | 1,870円※ | 2,190円 | |
通話料 | 22円/30秒 | 11円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/ 30秒 | 11円/30秒 | 22円/ 30秒 | 22円/ 30秒 | 11円/30秒 | 22円/ 30秒 | 11円/30秒 | 22円/ 30秒 | 11円/30秒 | 22円/30秒 | 9円/30秒 |
公式 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
基礎情報 | 基礎情報 | 基礎情報 | 基礎情報 | 基礎情報 | 基礎情報 | 基礎情報 | 基礎情報 | 基礎情報 | 基礎情報 | 基礎情報 | 基礎情報 | 基礎情報 | 基礎情報 | 基礎情報 | 基礎情報 |
\ 各格安SIMのメリット・デメリットはこちら /